|
商品の詳細:
|
| Wheelbase: | 397mm | Maximum Sustained Tension: | 2X65/1X130KN |
|---|---|---|---|
| Diesel: | 239kw(320hp) | Max Intermittent Pull: | 90KN |
| Drone Battery: | 7100mAh | Energy: | Cummins |
| Electric System: | 24v | Conductor Number: | Twin |
| ハイライト: | ホイールベース 397mm 送電線設備,双導体 送電架空線,架空送電線設備 |
||
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 最大持続張力 | 2X65/1X130KN |
| 最大導体直径 | 55mm |
| 操作ハンドル | ドイツのレックスロス |
| 効率 | 高い |
| 使用法 | 送電架空送電線 |
| エネルギー | 輸入品 |
| 導体番号 | ツイン |
| 最大断続的プル | 90KN |
| 機械 | 2x50KN テンショナーストリング装置 |
| ディーゼル | 239kw (320馬力) |
コンタクトパーソン: Mr. Marble Wu
電話番号: 8613301534008