|
商品の詳細:
|
| Wheelbase: | 397mm | Efficiency: | High |
|---|---|---|---|
| Diesel: | 239kw(320hp) | Max Intermittent Pull: | 90KN |
| Max Conductor Diameter: | 55mm | Conductor Number: | Twin |
| Useage: | Transmission Overhead Power Lines | Maximum Sustained Tension: | 2X65/1X130KN |
| ハイライト: | 2x50KN ストレッチャーストリング装置,ドローンバッテリー搭載送電線設備,電力網設置用テンショナー |
||
| 効率性 | 高い |
| 最大速度 | 5km/h |
| 機械の種類 | 2x50KN ストレッチャーストリング装置 |
| 最大導体直径 | 55mm |
| ドローンのバッテリー | 7100mAh |
| 最大間断的な引力 | 90KN |
| 指揮者の番号 | 双子 |
| 使用 | トランスミッションヘアヘッド電源線 |
| 操作ハンドル | ドイツのレックスロス |
| エネルギー源 | 輸入品 |
コンタクトパーソン: Mr. Marble Wu
電話番号: 8613301534008