|
商品の詳細:
|
| 最高の断続的な引き: | 90KN | 最高の引きの速度: | 2.5km/h |
|---|---|---|---|
| Bull車輪の直径: | 5400mm | 最高の連続的な引き: | 80Kn |
| 溝数: | 8 | 総重量: | 4680kg |
| 全体寸法: | 4000 * 2200 * 2100mm | 最高速度: | 5km/h |
| 最高速度で引っ張って下さい: | 40kN | ディーゼル: | 118kw (158hp) |
| ハイライト: | 機械をひもでつなぐコンダクター,用具装置を引っ張るケーブル |
||
ひもでつなぐ装置90kNエンジンのCummins油圧引き手ディーゼル118kw (158hp)を
パフォーマンス パラメータ
| モデル | GS90 |
| 最高の断続的な引き(KN) | 90 |
| 最高の連続的な引き(KN) | 80 |
| 最高の引き(km/h)の速度 | 2.5 |
| 最高速度(km/h) | 5 |
| 最高速度(KN)の引き | 40 |
| Diese (kw (馬力)) | 118(158) |
| 冷却装置 | 水 |
| 電気システム(v) | 24 |
| Bull車輪のdiamete (mm) | 540 |
| 溝数 | 8 |
| 最高ロープの直径(mm) | 21 |
| ロープの巻き枠(mm)の最高の直径 | 1400 |
| 総重量(kg) | 4680 |
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Marble Wu
電話番号: 8613301534008