| キー ワード: | 高力鋼鉄手錠 | Aの寸法を測ります: | 55 MM |
|---|---|---|---|
| 次元B: | 42mm | 次元C: | 12 mm |
| 次元D: | 20 mm | 定格荷重: | 10KN |
| 重量: | 0.15kg | 材質: | 鋼 |
| ハイライト: | ガラス ディスク絶縁体,高圧ガラス絶縁体 |
||
| 定格負荷 | 重量 |
| (kN) | (kg) |
| 10 | 0.15 |
| 20 | 0.29 |
| 30 | 0.8 |
| 50 | 1.12 |
| 80 | 2.4 |
| 100 | 3.56 |
| 160 | 4.8 |
| 200 | 5.17 |
| 300 | 7.5 |
コンタクトパーソン: Mr. Marble Wu
電話番号: 8613301534008