商品の詳細:
|
名前: | 電子制御の低速ウィンチの送電線装置 | パワーソース: | 電気の |
---|---|---|---|
フィーチャー: | 防水 | 応用分野: | クレーン |
歯車列: | 惑星 3 段階 | 容量: | 500kN |
ハイライト: | Genset のディーゼル発電機,ディーゼル機関のgenset |
電子制御の持ち上がること、道橋および設置企業の装置をひもでつなぐ低速ウィンチの電力線
製品紹介
このシリーズは引きのandunloading牽引を高く上げるための主にuesdを運転するギヤ減力剤重量の低下です。例えば、機械設備の鋼鉄、取付けおよびdiaassembleのいろいろな種類の大きく、中間の具体的なconstructure。それは構造の設置企業採鉱区域の工場および等の構造および設置工学のために適しています。
プロダクト変数
指定 | 定格負荷(KN) | 定格速度(m/s) | ロープ容量(m) | ロープの直径 | 電気モーターのタイプ | 電気モーター力(KN) | 次元(mm) | 重量(kg) | タイプ |
GXJM1 | 10 | 15 | 100 | φ9.3 | Y112M-6 | 3 | 620×701×417 | 270 | |
GXJM1.6 | 16 | 16 | 150 | φ12.5 | Y132M、6 | 5.5 | 945×996×570 | 500 | |
GXJM2 | 20 | 16 | 150 | φ13 | Y160M-6 | 7.5 | 945×996×570 | 550 | |
GXJM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | φ15.5 | YZR160M、- 6 | 7.5 | 1430×1160×910 | 1100 | 歯を開けて下さい |
GXJM3.2B | 32 | 12 | 195 | φ15.5 | YZR160M、- 6 | 7.5 | 1082×1014×610 | 536 | 4軸線 |
GXJM5 | 50 | 10 | 270 | φ21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235×1230×805 | 1560 | 4軸線 |
GXJM5B | 50 | 9.5 | 200 | φ21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1620×1260×945 | 1800 | 歯を開けて下さい |
GXJM5C | 50 | 9.5 | 250 | φ21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235×1230×805 | 1800 | 4軸線 |
GXJM5D | 50 | 15 | 250 | φ21.5 | YZR180L-6 | 15 | 1235×1230×805 | 1850 | 4軸線 |
GXJM5E | 50 | 20 | 250 | φ21.5 | YZR200L-6 | 22 | 1235×1509×805 | 2000年 | 4軸線 |
GXJM6 | 60 | 9.5 | 270 | φ24 | YZR180L-6 | 15 | 1235×1509×805 | 1800 | 4軸線 |
GXJM8 | 80 | 8 | 250 | φ26 | YZR180L-6 | 15 | 2090×1475×956 | 2900 | 歯を開けて下さい |
GXJM8B | 80 | 9.5 | 350 | φ26 | YZR180L-6 | 15 | 1075×1598×985 | 2650 | 4軸線 |
コンタクトパーソン: Mr. Marble Wu
電話番号: 8613301534008