商品の詳細:
|
定格速度: | 5-10.5m/min | 容量: | 100-650KN |
---|---|---|---|
ロープの直径: | 30-64mm | 定格荷重: | 100-650KN |
応用分野: | クレーン | モーター力: | 22-160KW |
ハイライト: | Genset のディーゼル発電機,海洋のアンカー ウィンチ |
道および橋プロジェクトおよび大きい工場および鉱山のための装置をひもでつなぐ大きい容積トン数のウィンチの電力線
製品紹介
大きいのためのこのシリーズ ウィンチは主にmachanical装置の鋼鉄取付けそして分解の具体的なconstructureをovesize。この構造の特徴は整然とした整理の持ち上がることが安全、信頼できるワイヤー ロープです。それはいろいろな種類の橋、港、波止場および他の道橋工学および大規模工場および鉱山工学装置のインストールのために適しています。
プロダクト変数
ロープの直径 | 電気モーターのタイプ | 電気モーター力(KN) | 次元(mm) | 重量(kg) |
Φ30 | YZR200L-6 | 22 | 2090×1475×956 | 3000 |
Φ30 | YZR200L-6 | 22 | 1705×1598×985 | 3500 |
Φ34 | YZR225M-6 | 30 | 2880×2200×1550 | 5000 |
Φ28 | YZP225S-8 | 22 | 2990×2363×1650 | 6500 |
Φ37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750×2400×1850 | 8800 |
Φ43 | YZR280S-8 | 45 | 3950×2560×1950 | 9900 |
Φ48 | YZR280M-8 | 55 | 4350×2800×2030 | 13500 |
Φ56 | YZR315S-8 | 75 | 4500×2850×2100 | 14800 |
Φ65 | YZR315M-8 | 90 | 4930×3050×2250 | 19500 |
Φ64 | LA8315-8AB | 160 | 5900×4680×3200 | 46000 |
コンタクトパーソン: Mr. Marble Wu
電話番号: 8613301534008