商品の詳細:
|
ロープ容量: | 170-3600m | モーター力: | 22-160KW |
---|---|---|---|
応用分野: | クレーン | 定格荷重: | 100-650KN |
ロープの直径: | 30-64mm | 定格速度: | 5-10.5m/min |
ハイライト: | ディーゼル機関のgenset,海洋のアンカー ウィンチ |
装置の電子制御低速大き容積トン数のウィンチをひもでつなぐ電力線
製品紹介
大きいのためのこのシリーズ ウィンチは主にmachanical装置の鋼鉄取付けそして分解の具体的なconstructureをovesize。この構造の特徴は整然とした整理の持ち上がることが安全、信頼できるワイヤー ロープです。それはいろいろな種類の橋、港、波止場および他の道橋工学および大規模工場および鉱山工学装置のインストールのために適しています。
プロダクト変数
指定 | 定格負荷(KN) | 定格速度(m/s) | ロープ容量(m) | ロープの直径 | 電気モーターのタイプ | 電気モーター力(KN) | 次元(mm) | 重量(kg) |
GXJM10 | 100つ | 8 | 170 | Φ30 | YZR200L-6 | 22 | 2090×1475×956 | 3000 |
GXJM10B | 100つ | 9.5 | 250 | Φ30 | YZR200L-6 | 22 | 1705×1598×985 | 3500 |
GXJM12.5 | 125 | 8 | 300 | Φ34 | YZR225M-6 | 30 | 2880×2200×1550 | 5000 |
GXJM13.5 | 135 | 0-5 | 290 | Φ28 | YZP225S-8 | 22 | 2990×2363×1650 | 6500 |
GXJM16 | 160 | 10 | 500 | Φ37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750×2400×1850 | 8800 |
GXJM20 | 200 | 10 | 600 | Φ43 | YZR280S-8 | 45 | 3950×2560×1950 | 9900 |
GXJM25 | 250 | 9 | 700 | Φ48 | YZR280M-8 | 55 | 4350×2800×2030 | 13500 |
GXJM32 | 320 | 9 | 700 | Φ56 | YZR315S-8 | 75 | 4500×2850×2100 | 14800 |
GXJM50 | 500 | 9 | 800 | Φ65 | YZR315M-8 | 90 | 4930×3050×2250 | 19500 |
GXJM65 | 650 | 10.5 | 3600 | Φ64 | LA8315-8AB | 160 | 5900×4680×3200 | 46000 |
コンタクトパーソン: Mr. Marble Wu
電話番号: 8613301534008