|
商品の詳細:
|
| 定格負荷: | 5kN | 適用ケーブルの直径: | 150-200mm |
|---|---|---|---|
| 重量: | 3.6-9.4kg | 車輪材料: | アルミニウムかナイロン |
| 名前: | ブロックをひもでつなぐ直線グラウンド・ケーブルの滑車のコンダクター | 関数: | 設定ケーブル |
| ハイライト: | コンダクターの滑車ブロック,ワイヤー ロープの滑車ブロック |
||
代わりとなるアルミニウムまたはナイロン車輪が付いているブロックをひもでつなぐ直線グラウンド・ケーブルの滑車のコンダクター
プロダクト宣言
パフォーマンス パラメータ
| モデル | 定格負荷(kN) | 適用ケーブルの直径(mm) | 車輪材料 |
| GXSHL1 | 5 | 150 | アルミニウム |
| GXSHL1N | 5 | 150 | ナイロン |
| GXSHL1B | 5 | 150 | アルミニウム |
| GXSHL1BN | 5 | 150 | ナイロン |
| GXSHL2BN | 5 | 160 | ナイロン |
| GXSHL3BN | 5 | 200 | ナイロン |
| GXSHL1G | 5 | 150 | アルミニウム |
| GXSHL1GN | 5 | 150 | ナイロン |
| GXSHL2GN | 5 | 160 | ナイロン |
| GXSHL3GN | 5 | 200 | ナイロン |
| GXSHLG1 | 5 | 150 | アルミニウム |
| GXSHLG1N | 5 | 150 | ナイロン |
コンタクトパーソン: Mr. Marble Wu
電話番号: 8613301534008