商品の詳細:
|
プロダクト: | 送電線用具の架空送電線の自転車 | コンダクターの間隔: | 400mm/450mm/500mm |
---|---|---|---|
コンダクターのサイズ: | 40mm/70mm | 重量: | 36kg/38kg/40kg |
定格負荷: | 1kN/1.5kN | 名前: | 点検トロリーおよび架空送電線の自転車/カート |
ハイライト: | パワーライン用具および装置,用具をひもでつなぐ送電線 |
架空送電線の構造は4つの束のコンダクターのための点検トロリーおよび架空送電線の自転車/カートに用具を使います
適用
ノート
パフォーマンス パラメータ
モデル |
定格負荷 (KN) |
コンダクターのサイズ (mm) |
コンダクターの間隔(mm) |
重量 (kg) |
GXSFS1 | 1.5 | φ70 | 450 | 40 |
500 | ||||
GXSFS2 | 1 | φ40 | 400 | 36 |
450 | 38 | |||
500 | 40 |
コンタクトパーソン: Mr. Marble Wu
電話番号: 8613301534008