|
商品の詳細:
|
| 重量: | 1.5kg-130kg | 定格荷重: | 5kN-55kN |
|---|---|---|---|
| コンダクターのサイズ: | ≤1000mmの² | 名前: | ブロックをひもでつなぐコンダクターの単一sheaveのひもの滑車ブロック |
| タイプ: | コンダクターのための滑車 | 材質: | ナイロン |
| ハイライト: | コンダクターの滑車ブロック,ワイヤー ロープの滑車ブロック |
||
ナイロン車輪が付いているブロックをひもでつなぐコンダクターの単一sheaveのひもの滑車ブロック
適用:
パフォーマンス パラメータ
| 車輪のサイズの直径Xの幅(mm) | コンダクターのサイズ(mm^2) | 定格負荷(kN) | 重量(kg) |
| 120X30 | 25~70 | 5 | 1.5 |
| 160X40 | 75~120 | 10 | 2.3 |
| 200X40 | 150~240 | 15 | 2.5 |
| 200X60 | 150~240 | 15 | 3.0 |
| 250X40 | 150~240 | 20 | 3.6 |
| 250X60 | 300~400 | 20 | 3.8 |
| 270X60 | 300~400 | 20 | 4.3 |
| 320X60 | 300~400 | 20 | 7.5 |
| 400X80 | 400~500 | 20 | 8 |
| 508X75 | ≤400 | 20 | 18 |
| 660X100 | ≤500 | 20 | 20 |
| 830X110 | ≤630 | 30 | 25 |
| 916X110 | ≤800 | 50 | 45 |
| 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 |
| 820X110 | ≤800 | 25 | 90 |
| 1040X125 | ≤1000 | 45 | 130 |
コンタクトパーソン: Mr. Marble Wu
電話番号: 8613301534008