|
商品の詳細:
|
| 応用分野: | ひもでつなぐこと | 材質: | ナイロン |
|---|---|---|---|
| 定格荷重: | 20kn-60kn | 車輪材料: | ナイロン |
| スロット番号: | 7 | 名前: | ブロックをひもでつなぐコンダクターのブロックを動かす7束 |
| ハイライト: | ワイヤー ロープの滑車ブロック,ブロックをひもでつなぐワイヤー |
||
ブロックの滑車をひもでつなぐコンダクターのブロックを動かす7束
製品紹介
ブロックのための4または6束ねられたコンダクター、1本か2本の試験ロープの使用による4つか6つのコンダクターをひもでつなぐための適合を動かす7束。密封された玉軸受に取付けられるアルミニウム束。ナイロンと並ぶ溝。側面束の非つかの間の装置が付いている鉄骨フレーム。90°で回転する取りはずし可能な付属品。
性能モデル
| 性能 | 車輪のサイズの直径の幅(mm) | コンダクターのサイズ(mm2) | 定格負荷(KN) | 重量(kg) | 車輪材料 |
| GXSHS-508×75 | 7×508×75 | ≤400 | 40 | 85.5 | 中間の鋼鉄2ナイロン |
| GXSHS-660×100 | 7×660×100 | ≤500 | 20 | 106 | 中間の鋼鉄2ナイロン |
| GXSHS-508×75 | 7×508×75 | ≤400 | 40 | 60 | ナイロン |
| GXSHS-660×100 | 7×660×100 | ≤500 | 40 | 85 | ナイロン |
| GXSHS-830×110 | 7×830×110 | ≤630 | 60 | 100 | ナイロン |
| GXSHS-916×110 | 7×916×110 | ≤800 | 80 | 140 | ナイロン |
| GXSHS-1040×125 | 7×1040×125 | ≤1000 | 110 | 210 | ナイロン |
| GXSHS-820×110 | 7×820×110 | ≤800 | 100 | 175 | ナイロン |
| GXSHS-1040×125 | 7×1040×125 | ≤1000 | 180 | 260 | ナイロン |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Marble Wu
電話番号: 8613301534008